Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SIMATIC UND 200SP |
---|---|---|---|
BaseUnit: | BU15-P16+A0+2B, BU-Art A0 | WxH: | 15x 117 Millimeter |
Produktfamilie: | BaseUnits | Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM300: Aktives Produkt |
Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe: | 255 / 255 | ||
Markieren: | Siemens Plc-Logik-Prüfer,Plc-Logik-Prüfer 6ES7193-6BP00-0BA0 |
SIEMENS SIMATIC UND 200SP 6ES7193-6BP00-0BA0
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung | SIMATIC UND 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2B, BU schreiben A0, Einebnungsanschlüsse, ohne die ZUSATZanschlüsse, überbrückt nach links, WxH: 15x 117 Millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | BaseUnits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuschlag für Rohstoffe | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 90-tägig/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0.047 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenmaß | 4,10 x 12,10 x 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892933550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waren-Code | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Gruppe | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|