Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | Siemens | Modell: | 6ES7135-6HD00-0BA1 |
---|---|---|---|
Reihe: | SIMATIC UND 200SP | Produktfamilie: | Analoges Ausgabemodul |
Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM300: Effektives Produkt | Preisgruppe/hat Preisgruppe: | IR/255 |
Metallkoeffizient: | nicht | ||
Markieren: | SIEMENS Mini Plc Controller,6ES7135-6HD00-0BA1 Mini Plc Controller |
SIEMENS SIMATIC UND 200SP 6ES7135-6HD00-0BA1
Produkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Markt-Zahl) | 6ES7135-6HD00-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | SIMATIC UND 200SP, analoges Ausgabemodul, Standard des Analogergebniss 4XU/I, passend für Basiseinheitsart A0, A1, Farbcode CC00, Moduldiagnosen, 16-Bit, +/--0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Analoges Ausgabemodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Effektives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe/hat Preisgruppe | IR/255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihr Stückpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallkoeffizient | nicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikproduktionszeit | 140 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0,040 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgröße | 6,80 x 7,70 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß von Paketgrößeneinheiten | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheiten | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl von Paketen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4025515080756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892933536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelteilcode | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | RoHS-Befolgungs-Anfangsdatum: 2012.01.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorie | : Das Problem ist, wiederverwenden sofort irrelevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien des Zurücknahmeverpflichtungsnachgebrauchs der elektrischen und elektronischen Ausrüstung | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftungs-Informationen REICHWEITE Artikel-33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klassifizieren Sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|