Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | M12 |
---|---|---|---|
Modell: | 6ES7142-5AF00-0BA0 | gerade Schraubklemme des Verbindungsstücks: | Maximum 0,75 mm2 |
Ein-kodiertes maximales: | 5-pole | Produktfamilie: | Verschiedene Zusätze |
Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM300: Aktives Produkt | ||
Markieren: | Programmierbarer Logik-Prüfer 5 Pole PLC,Programmierbarer Logik-Prüfer PLC 6ES7142-5AF00-0BA0 |
Reihe SIEMENS Mitsubishi A Plc 6ES7142-5AF00-0BA0
Schraubklemmemaximum Verbindungsstücks SIEMENS M12 gerades 0,75 mm2, Pfosten 5 max. 4 Ein-kodiert ein 3RK1902-4BA00-5AA0
Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 3RK1902-4BA00-5AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung | Ein-kodierte gerades Schraubklemmemaximum des Verbindungsstücks M12 0,75 mm2, Pfosten 5 Maximum 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Verschiedene Zusätze | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 42D / 42D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis | Showpreise | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Preis | Showpreise | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zuschlag für Rohstoffe | Kein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metallfaktor | Kein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | Heute/Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0.026 Kilogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenmaß | 20,00 x 70,00 x 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgrößeneinheit des Maßes | Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit | 1-teilig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenquantität | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209947894 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892868371 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Waren-Code | 85366990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Gruppe | 3722 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 01.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|