Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SIMATIC DP |
---|---|---|---|
Modell: | 6XV1830-0EH10 | Buskabel: | 2-drahtig |
Nettogewicht (lbs): | 0,170 lbs | Verpackenmaß: | 1,378 x 1,378 x 2,756 |
Paketgrößeneinheit des Maßes: | Zoll | ||
Markieren: | Programmierbarer Logik-Prüfer Wind-Energie PLC,Programmierbarer Logik-Prüfer PLC 6XV1830-0EH10 |
6XV1830-0EH10 Siemens Logik-Prüfer SIMATIC Windenergie PLC programmierbares DP
DP 6XV1830-0EH10 SIEMENS-SIMATIC
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6XV18300EH10 | 6XV18300EH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung | Standardgp kabel PROFIBUS FC, Buskabel 2-drahtig, abgeschirmte, spezielle Konfiguration für schnelle Versammlung, Lieferungseinheit: Maximum 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m verkaufte durch das Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | PROFIBUS-Buskabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis-Gruppe | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 3-tägig/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (lbs) | 0,170 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenmaß | 1,378 x 1,378 x 2,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgrößeneinheit des Maßes | Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit | 1 Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestbestellmenge | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169400312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643224474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waren-Code | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Gruppe | 2427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Code | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Slowakei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 01/01/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückzahlbar | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|