Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modell: | 6GK7542-5DX00-0XE0 | Das Kommunikationsmodul: | Cm 1542-5 |
Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM400: Produkt kündigte an, dass delisting/abgewickelt wird | Nettogewicht (lbs): | 0,379 Kilogramm |
Paketgrößeneinheit des Maßes: | 1,00 x 1,00 x 1,00 | ||
Markieren: | Programmierbarer Logik-Prüfer PLC 6GK7542-5DX00-0XE,Logik-Prüfer SIMATIC PLC programmierbares DP |
6GK7542-5DX00-0XE0 Siemens healthineers AG Logik-Prüfer SIMATIC PLC programmierbares DP
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6GK7542-5DX00-0XE0
Produkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Markt-Zahl) | 6GK7542-5DX00-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | Das Kommunikationsmodul cm 1542-5 wird benutzt, um das S7-1500 an einen Meister PROFIBUS DPDPV1 oder DP-Sklaven, S7 und PG-/OPkommunikation, Datengruppenwegewahl, Zeitsynchronisierung, Diagnosen anzuschließen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Cm 1542-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM400: Produkt kündigte an, dass delisting/abgewickelt wird | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatsächliches Datum PLM | Produktunterbrechung: 2023.03.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung |
Alternativen zu diesem Produkt sind verfügbar: 6GK7542-5DX10-0XE0
6GK7542-5DX10-0XE0 vergleichen Produkte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Untertitelinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untertitel | 6GK7542-5DX10-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Anweisungen | Das Kommunikationsmodul cm 1542-5 wird benutzt, um das S7-1500 an den Meister PROFIBUS DPDPV1 oder DP-Sklaven, S7 und PG-/OPkommunikation, Datengruppenwegewahl, Zeitsynchronisierung, Diagnosen anzuschließen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe/hat Preisgruppe | CX/5P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihr Stückpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallkoeffizient | nicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikproduktionszeit | Verfügbares Bedarfs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0,379 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgröße | 1,00 x 1,00 x 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß von Paketgrößeneinheiten | Millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheiten | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl von Paketen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4019169224260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621142230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelteilcode | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | Ich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen | 2443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | RoHS-Befolgungs-Anfangsdatum: 2013.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorie | : Das Problem ist, wiederverwenden sofort irrelevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien des Zurücknahmeverpflichtungsnachgebrauchs der elektrischen und elektronischen Ausrüstung | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftungs-Informationen REICHWEITE Artikel-33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klassifizieren Sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|