Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modell: | 6ES7590-0AA00-0AA0 | 6ES7590-0AA00-0AA0: | SP/219 |
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen: | AL: N/ECCN: N | Nettogewicht (lbs): | 0,105 kg |
Paketgrößeneinheit des Maßes: | 10,10 x 13,70 x 2,20 | ||
Markieren: | Inspektion 522 programmierbarer Logik-Prüfer PLC,Programmierbarer Logik-Prüfer PLC 6ES7590-0AA00-0AA0 |
Logik-Prüfer SIMATIC Siemens-Strömungsmesser PLC programmierbares DP 6ES7590-0AA00-0AA0
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7590-0AA00-0AA0
Produkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Markt-Zahl) | 6ES7590-0AA00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | SIMATIC S7-1500, Ersatzu-verbindungsstück für die Verbindung von Zusatzmodulen; Selbst gebaut PC des Rückwandbusses 5/verpackende Einheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Digitalausgabe Inspektion 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Effektives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe/hat der Preisgruppe | SP/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihr Stückpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallkoeffizient | nicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikproduktionszeit | 5 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0,105 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgröße | 10,10 x 13,70 x 2,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß von Paketgrößeneinheiten | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheiten | 1 verpackend | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl von Paketen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515081005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelteilcode | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | RoHS-Befolgungs-Anfangsdatum: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorie | : Das Problem ist, wiederverwenden sofort irrelevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien des Zurücknahmeverpflichtungsnachgebrauchs der elektrischen und elektronischen Ausrüstung | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftungs-Informationen REICHWEITE Artikel-33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klassifizieren Sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|