Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modell: | 6ES7522-1BL01-0AB0 | Digitalausgabe: | DQ 32xDC 24V/0.5A HF |
Kanäle: | 32 | pro Gruppe: | 8 4A |
Produktfamilie: | Digitalausgabe Inspektion 522 | ||
Markieren: | Eingabeeinheit Inspektion 522 Digital,6ES7522-1BL01-0AB0 Digital Eingabeeinheit |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0
|
Produkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Markt-Zahl) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | SIMATIC S7-1500, Digitalausgabe DQ 32xDC 24V/0.5A HF; 32 Kanäle, 8 pro Gruppe; 4A pro Gruppe; Einkanaldiagnosen; Ersetzen Sie den Wert für den zugeschalteten Gangzähler für den verbundenen Auslöser. Das Modul stützt sichere Trennung von Lastsbanken zu SIL2 entsprechend ENIEC-62061:2021 und Kategorie 3/PL d entsprechend en-ISO-13849-1:2015. Vordere Verbindungsstücke (Schraubklemmeklemmenblöcke oder inline) werden separat bestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Digitalausgabe Inspektion 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Effektives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe/hat Preisgruppe | SP/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihr Stückpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallkoeffizient | nicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikproduktionszeit | 85 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0,321 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgröße | 15,10 x 15,40 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß von Paketgrößeneinheiten | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheiten | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl von Paketen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4047623405924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766234446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelteilcode | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | RoHS-Befolgungs-Anfangsdatum: 2015.11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorie | : Das Problem ist, wiederverwenden sofort irrelevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien des Zurücknahmeverpflichtungsnachgebrauchs der elektrischen und elektronischen Ausrüstung | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftungs-Informationen REICHWEITE Artikel-33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klassifizieren Sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|