Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SITOP PSU100S |
---|---|---|---|
Modell: | 6EP1336-2BA10 | Input: | 120/230 V-WECHSELSTROM |
Ertrag: | 24 V DC/20 A | Nettogewicht (lbs): | 2.400 Kilogramm |
Paketgrößeneinheit des Maßes: | 17,50 x 20,50 x 14,00 | ||
Markieren: | Programmierbarer Logik-Prüfer Siemens-Ventilator PLC,Programmierbarer Logik-Prüfer PLC 6EP1336-2BA10 |
Logik-Prüfer SIMATIC 6EP1336-2BA10 Siemens Ventilator PLC programmierbares DP
SIEMENS SITOP PSU100S 6EP1336-2BA10
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6EP1336-2BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung | SITOP PSU100S 20 A stabilisierte Stromversorgungsinput: 120/230 V Wechselstrom-Ertrag: 24 Zustimmung *Ex V DC/20 A nicht mehr available* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 582 / 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 250 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 2.400 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenmaß | 17,50 x 20,50 x 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waren-Code | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Gruppe | 4207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Rumänien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 23.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|