Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SITOP UPS1600 |
---|---|---|---|
Modell: | 6EP4134-3AB00-0AY0 | Input: | 24 V-DC |
Ertrag: | 24 V-DC 10 A | Nettogewicht (lbs): | 0.380 Kilogramm |
Paketgrößeneinheit des Maßes: | 15,20 x 15,00 x 5,50 | ||
Markieren: | SIMATIC DP programmierbarer PLC-Logik-Prüfer,Logik-Prüfer PLC-6EP4134-3AB00-0AY0 |
Logik-Prüfer SIMATIC 6EP4134-3AB00-0AY0 Siemens polarion PLC programmierbares DP
SIEMENS SITOP UPS1600 6EP4134-3AB00-0AY0
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6EP4134-3AB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung | Input unterbrechungsfreier Stromversorgung SITOP UPS1600 10 A: 24 V DC-Ertrag: 24 Zustimmung *Ex V DCs 10 A nicht mehr available* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | SITOP UPS1600 Module DCs UPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 585 / 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: 3A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 1 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0.380 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenmaß | 15,20 x 15,00 x 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waren-Code | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Gruppe | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|