Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Brand: | SIEMENS | Reihe: | S7-1200 |
---|---|---|---|
CPU: | 1212C | kompakte CPU: | DC/DC/DC |
Bord-Input/Output: | 8 DC DER DI-24 V; 6 TUN SIE 24 V-DC; 2 DC AI-0-10 V | Stromversorgung: | DC DC-20.4-28.8V |
Programm-/Datengedächtnis: | 75KB | ||
Markieren: | Kleiner programmierbarer Logik-Prüfer Siemens,Programmierbare Logik Controller6ES7212-1AE40-0XB0 |
SIEMSNS S7-1200 6ES7212-1AE40-0XB0
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6ES7212-1AE40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung | SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, kompakte CPU, DC/DC/DC, an Bord Inputs/Output: 8 DC DER DI-24 V; 6 TUN SIE 24 V-DC; 2 DC AI-0-10 V, Stromversorgung: DC DC-20.4-28.8V, Programm/Datengedächtnis 75 KBs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | CPU 1212C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuschlag für Rohstoffe | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 100 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0.303 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenmaß | 10,10 x 11,00 x 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623402701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621769024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waren-Code | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Gruppe | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Code | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|