Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | Siemens | Reihe: | S7-1500F |
---|---|---|---|
CPU: | 1511F-1 PN | SCHNITTSTELLE: | PROFINET IRT MIT PORTschalter 2 |
SIMATIC-CODIERTE KARTE: | JA | Product Lifecycle (PLM): | PM300:Active Product |
Programm-/Datengedächtnis: | 225KB | ||
Markieren: | S7-1500F programmierbarer logischer Prüfer,Programmierbarer logischer Prüfer 6ES7511-1FK02-0AB0 |
SIEMENS S7-1500F 6ES7511-1FK02-0AB0
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6ES7511-1FK02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung | SIMATIC S7-1500F, CPU 1511F-1 PN, ZENTRALEINHEIT MIT MIT ARBEITSSPEICHER 225 KBS FÜR PROGRAMM UND 1 MB FÜR DATEN, 1. SCHNITTSTELLE: PROFINET IRT MIT PORTschalter 2, 60 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC-CODIERTE KARTE NOTWENDIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | CPU 1511F-1 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 216 / 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuschlag für Rohstoffe | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 90-tägig/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0.441 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenmaß | 15,10 x 15,20 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766684906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waren-Code | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Gruppe | 4526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Code | R152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 29.03.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|