Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | UND 200SP |
---|---|---|---|
Modell: | 6ES7155-6AA01-0BN0 | Bündel besteht: | Interface-Baustein, Server-Modul, BusAdapter-BA 2xRJ45 |
Produktfamilie: | IM 155-6 | Lieferung: | Produkt-Lebenszyklus (PLM) |
Zuschlag für Rohstoffe: | Kein | Metallfaktor: | Kein |
Markieren: | UND Logik-Prüfer PLC-200SP,Logik-Prüfer PLC-6ES7155-6AA01-0BN0 |
SIEMENS UND 200SP 6ES7155-6AA01-0BN0
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6ES7155-6AA01-0BN0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung | SIMATIC UND 200SP, PROFINET rollen IM, IM 155-6PN St., Maximum 32 Input-/Outputmodule zusammen und 16 UND 200AL Module, einzelnes heißes Tauschen, Bündel besteht: Interface-Baustein (6ES7155-6AU01-0BN0), Server-Modul (6ES7193-6PA00-0AA0), BusAdapter-BA 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | IM 155-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis-Gruppe der Preis-Gruppen-/Hauptsitz | IR/255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ohne Mehrwertsteuer) | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrik-Produktions-Zeit | 140 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0,233 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenmaß | 10,30 x 12,70 x 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623408154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waren-Code | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Gruppe | X0FQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 2017.04.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|