Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | Siemens | Reihe: | SIMATIC S7-300 |
---|---|---|---|
Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM300: Effektives Produkt | Tatsächliches Datum PLM: | Produktunterbrechung: 2023.10.01 |
Preisgruppe/hat Preisgruppe: | AG/230 | Metallkoeffizient: | nicht |
Ursprung: | Deutschland | ||
Markieren: | Selbstbewegender programmierbarer Logik-Prüfer SIMATIC S7-300,Selbstbewegender programmierbarer Logik-Prüfer 6ES7392-1AM00-0AA0 |
SIEMENS SIMATIC S7-300 6ES7392-1AM00-0AA0
Produkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Markt-Zahl) | 6ES7392-1AM00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | SIMATIC S7-300, vorderes Verbindungsstück mit den Schraubenkontakten, 40-Stift | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Vorderes Verbindungsstück | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Effektives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatsächliches Datum PLM | Produktunterbrechung: 2023.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe/hat Preisgruppe | AG/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihr Stückpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallkoeffizient | nicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikproduktionszeit | 5 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0,136 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgröße | 5,00 x 14,00 x 3,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß von Paketgrößeneinheiten | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheiten | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl von Paketen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4025515061977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643175486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelteilcode | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen | 4033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | RoHS-Befolgungs-Anfangsdatum: 2006.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorie | : Das Problem ist, wiederverwenden sofort irrelevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien des Zurücknahmeverpflichtungsnachgebrauchs der elektrischen und elektronischen Ausrüstung | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftungs-Informationen REICHWEITE Artikel-33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klassifizieren Sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|