Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SINAMICS S120 |
---|---|---|---|
EINZELNES BEWEGUNGSmodul GAB EIN: | DC 600V | Ertrag: | 3AC 400V |
Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM300: Aktives Produkt | Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe: | 751 / 751 |
Zuschlag für Rohstoffe: | Kein | ||
Markieren: | Programmierbare Maschinen-Prüfer SINAMICS S120,Programmierbare Maschinen-Prüfer 6SL3120-1TE31-3AA3 |
SIEMENS SINAMICS S120 6SL3120-1TE31-3AA3
Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6SL3120-1TE31-3AA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung | GAB EINZELNES MODUL SINAMICS S120 BEWEGUNGSein: DC 600V OUTPUT: 3AC 400V, GRÖSSE des RAHMEN-132A: BUCHUMFANG-INTEGRIERTEN INTERNE LUFTKÜHLUNGS-OPTIMIERTE IMPULS-PROBE UND UNTERSTÜTZUNG DER AUSGEDEHNTEN SICHERHEIT FUNKTIONEN EINSCHLIESSLICH DRIVE-CLIQ KABEL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Bestelldaten-Überblick | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 751 / 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis | Showpreise | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Preis | Showpreise | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zuschlag für Rohstoffe | Kein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metallfaktor | Kein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 150 Tag/Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 20.700 Kilogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgrößeneinheit des Maßes | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit | 1-teilig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenquantität | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515005391 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643432916 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Waren-Code | 85044086 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Gruppe | 9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Code | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 10.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|