Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SIMATIC DP |
---|---|---|---|
ohne SEITEN-Sockel: | 15.8x 59x 35,6 Millimeter (BxHxD) | Produktfamilie: | Verbindungsstück des Busses RS485 |
Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM300: Aktives Produkt | Ursprungsland: | Deutschland |
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU): | JA | ||
Markieren: | Automatisierung Plc-Expansions-Modul,Industrielles Steuerplc-Expansions-Modul,Plc-Expansions-Modul 6ES7214-1AG40-0XB0 |
DP 6ES7972-0BA52-0XA0 SIEMENS-SIMATIC
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6ES7972-0BA52-0XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung | SIMATIC DP, Verbindungsstecker für PROFIBUS bis 12 Mbit/s 90° Kabelausgang, Isolierungsverschiebungsmethode FastConnect, ohne SEITEN-Sockel 15.8x 59x 35,6 Millimeter (BxHxD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Verbindungsstück des Busses RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 250 / 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuschlag für Rohstoffe | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 1 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0.043 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenmaß | 6,80 x 7,70 x 3,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515077299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643406160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waren-Code | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Gruppe | 4059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 15.09.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|