Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Modell: | 6SE7032-7EB87-2DA1 |
---|---|---|---|
Reihe: | SINAMICS/SIMOVERT | BREMSEINHEIT MASTERDRIVES: | 510 -650 V DC |
SCHUTZ: | 170 KILOWATT | DOKUMENTATION ÜBER CD: | IP20 |
Zuschlag für Rohstoffe: | Kein | ||
Markieren: | IP20 Honeywell Plc-Prüfer,Honeywell Plc-Prüfer 6SE7032-7EB87-2DA1 |
SIEMENS 6SE7032-7EB87-2DA1
Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6SE7032-7EB87-2DA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung | DC SINAMICS/SIMOVERT MASTERDRIVES BREMSEINHEITS-510 -650 V, 170 KILOWATT DES SCHUTZ-IP20 DOKUMENTATIONS-ÜBER CD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Bestelldaten-Überblick | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 753 / 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis | Showpreise | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Preis | Showpreise | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zuschlag für Rohstoffe | Kein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metallfaktor | Kein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 35 Tag/Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 14.500 Kilogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgrößeneinheit des Maßes | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit | 1-teilig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenquantität | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643065114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Waren-Code | 85049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | DA65/MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Gruppe | 5675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Code | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 06.07.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | C: Produkte hergestellt/produziert, um zu bestellen, die nicht oder wieder benützt werden können oder gegen Kredit zurückgebracht werden wiederverwendet werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|