Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SIMATIC UND 200SP |
---|---|---|---|
Standard: | 4XI 2-/4-WIRE | VERPACKENDE EINHEIT: | 1-teilig |
FARBcode: | CC03 | MODUL-DIAGNOSE: | 16BIT, +/--0,3% |
Produktfamilie: | Analogeingabemodul | ||
Markieren: | Programmierbare Automatisierungs-Prüfer SIEMENS,Programmierbare Automatisierungs-Prüfer 6ES7134-6GD01-0BA1 |
SIEMENS SIMATIC UND 200SP 6ES7134-6GD01-0BA1
Produkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Markt-Zahl) | 6ES7134-6GD01-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | SIMATIC UND 200SP, ANALOGEINGABE MODUL, STANDARD AI 4XI 2-/4-WIRE, VERPACKENDE EINHEIT: 1-TEILIG, SITZE ZU BU-TYPE A0, A1, FARBcode CC03, MODUL-DIAGNOSE, 16BIT, +/--0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Analogeingabemodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Effektives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe/hat Preisgruppe | IR/255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihr Stückpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallkoeffizient | nicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikproduktionszeit | 120 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0,040 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgröße | 6,80 x 7,90 x 2,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß von Paketgrößeneinheiten | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheiten | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl von Paketen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4047623409212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766680885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelteilcode | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | RoHS-Befolgungs-Anfangsdatum: 2017.12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorie | : Das Problem ist, wiederverwenden sofort irrelevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien des Zurücknahmeverpflichtungsnachgebrauchs der elektrischen und elektronischen Ausrüstung | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftungs-Informationen REICHWEITE Artikel-33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klassifizieren Sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|