Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SIMATIC UND 200SP |
---|---|---|---|
Modell: | 6DL1131-6TD00-0HX1 | Digital-Input für Explosions-Schutz: | 4xNAMUR |
Für Basiseinheits-Art: | x1 | Produktfamilie: | Ex Input/Output |
Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM300: Effektives Produkt | ||
Markieren: | programmierbarer logischer Prüfer PLC 4xNAMUR,Programmierbarer logischer Prüfer PLC 6DL1131-6TD00-0HX1 |
SIEMENS SIMATIC UND 200SP 6DL1131-6TD00-0HX1
Produkte | ||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Markt-Zahl) | 6DL1131-6TD00-0HX1 | |||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | SIMATIC UND 200SP ha UND 200SP, Digital-Explosions-Schutz-eigensichere Eingabeeinheit, Digital-Input für Explosions-Schutz 4xNAMUR, für Basiseinheits-Art X1, Kanal-Diagnosen | |||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Ex Input/Output | |||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Effektives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe/hat Preisgruppe | UND/287 | |||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||
Ihr Stückpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||
Metallkoeffizient | nicht | |||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
Fabrikproduktionszeit | 80 Tage | |||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0.200 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||
Paketgröße | 3,50 x 15,00 x 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Maß von Paketgrößeneinheiten | Cm | |||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheiten | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||
Zahl von Paketen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||
IN | Nicht zur Verfügung gestellt | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125171732 | |||||||||||||||||||||||||||
Einzelteilcode | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen | 4D67 | |||||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | R336 | |||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | RoHS-Befolgungs-Anfangsdatum: 2020.12.23 | |||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorie | : Das Problem ist, wiederverwenden sofort irrelevant | |||||||||||||||||||||||||||
Kategorien des Zurücknahmeverpflichtungsnachgebrauchs der elektrischen und elektronischen Ausrüstung | - | |||||||||||||||||||||||||||
Haftungs-Informationen REICHWEITE Artikel-33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
klassifizieren Sie | ||||||||||||||||||||||||||||
|