Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Stromkabel: | M8 |
---|---|---|---|
Modell: | 6ES7194-2LH50-1AC0 | einseitiges zusammengebaut: | Sockel M8 |
Länge: | 5.0m | Produktfamilie: | Kabel und Verbindungsstücke |
Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM300: Effektives Produkt | ||
Markieren: | Soem Plc-Prüfer,Prüfer Plc-6ES7194-2LH50-1AC0 |
SIEMENS-Soem plc-Prüfer 6ES7194-2LH50-1AC0
SIEMENS-Stromkabel M8, einseitiges zusammengebaut mit M8 Sockel, 4 Pfosten, Länge 5.0m 6ES7194-2LH50-1AC0
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6ES7194-2LH50-1AC0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung | Stromkabel M8, einseitiges zusammengebaut mit M8 Sockel, 4 Pfosten, Länge 5.0m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Kabel und Verbindungsstücke | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 254 / 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuschlag für Rohstoffe | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 35 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0.226 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenmaß | 24,00 x 24,50 x 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623403074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621846060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waren-Code | 85444290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Gruppe | 4522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 14.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|