Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SINAMICS S120 |
---|---|---|---|
Modell: | 6SL3130-6TE23-6AA3 | INTELLIGENTE LINIE MODUL GAB EIN: | 3AC 380-480V, 50/60HZ |
Ertrag: | DC 600V, 60A | Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM300: Aktives Produkt |
Zuschlag für Rohstoffe: | Kein | ||
Markieren: | Computer-programmierbarer Prüfer SINAMICS S120,Computer-programmierbarer Prüfer 6SL3130-6TE23-6AA3 |
SIEMENS SINAMICS S120 6SL3130-6TE23-6AA3
Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6SL3130-6TE23-6AA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung | LINIE MODUL SINAMICS S120 SMART GAB EIN: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: DC 600V, 60A, GRÖSSE des RAHMEN-36KW: BUCHUMFANG-INTERNE LUFTKÜHLUNG EINSCHLIESSLICH DRIVE-CLIQ KABEL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Intelligente Linie Module im Buchumfangformat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 751 / 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis | Showpreise | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Preis | Showpreise | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zuschlag für Rohstoffe | Kein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metallfaktor | Kein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 125 Tag/Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 10.700 Kilogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgrößeneinheit des Maßes | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit | 1-teilig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenquantität | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948662991 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643433227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Waren-Code | 85044095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Gruppe | 9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Code | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 08.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|