Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SINAMICS S120 |
---|---|---|---|
Modell: | 6SL3120-2TE21-8AD0 | Doppelter Bewegungsmodulinput: | 600 V-DC |
Ertrag: | 400V 3AC | Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM300: Aktives Produkt |
Zuschlag für Rohstoffe: | Kein | ||
Markieren: | Modul Fanuc IO,Modul 6SL3120-2TE21-8AD0 Fanuc IO |
SIEMENS SINAMICS S120 6SL3120-2TE21-5AD0
|
Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6SL3120-2TE21-8AD0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung | Doppelt-Bewegungsmodulinput SINAMICS S120: 600 V DC-Ertrag: 400V 3AC, Entwurf 18 A/18 A: Art interne optimierte Impulsmuster der Luftkühlung und Unterstützung des Buchumfangs D der ausgedehnten Sicherheit integrierte Funktionen einschließlich Antriebs-CLiQkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 751 / 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis | Showpreise | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Preis | Showpreise | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: 3A999A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 150 Tag/Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 8.100 Kilogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgrößeneinheit des Maßes | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit | 1-teilig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenquantität | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106439736 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766208287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Waren-Code | 85044086 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Gruppe | 9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Code | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 05.05.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|