Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SINAMICS-Energie-Modul PM240-2 |
---|---|---|---|
Modell: | 6SL3210-1PE12-3AL1 | Schwere Überlastungs-Energie: | 0.55kw |
Schutzklasse IP20: | FSA | Produktfamilie: | Überblick über Auftragsdaten |
Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM300: Effektives Produkt | ||
Markieren: | PM240-2 Prüfer Plc Pid,Prüfer 6SL3210-1PE12-3AL1 Plc Pid |
Energie-Modul PM240-2 6SL3210-1PE12-3AL1 SIEMENS SINAMICS
|
Produkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Markt-Zahl) | 6SL3210-1PE12-3AL1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | SINAMICS-Energie-Modul PM240-2 mit integrierter Klasse ein Filter mit integrierter Bremszerhacker 380-480V+10/-10% Dreiphasen-schwerer Überlastungs-Energie Wechselstroms 47-63Hz: 0.55kW wenn 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S; Umgebende Temperatur -10 zu +50°C; Energie-Lichtüberlastung: 0.75kW wenn 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; Umgebende Temperatur -10 zu Klasse IP20 +40°C 196x 73x 165 (HxWxD), FSA-Schutzes ohne die Steuergerät- und Funktioniereneinheit vorwärts genehmigt von CU-Mikroprogrammaufstellungsversion 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Überblick über Auftragsdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Effektives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe/hat der Preisgruppe | IE/338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihr Stückpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallkoeffizient | nicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikproduktionszeit | 30 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 1.550 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgröße | 90,00 x 185,00 x 280,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß von Paketgrößeneinheiten | Millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheiten | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl von Paketen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4042948665923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621775452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelteilcode | 8504409990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen | 9772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | Vereinigtes Königreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | RoHS-Befolgungs-Anfangsdatum: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorie | : Das Problem ist, wiederverwenden sofort irrelevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien des Zurücknahmeverpflichtungsnachgebrauchs der elektrischen und elektronischen Ausrüstung | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftungs-Informationen REICHWEITE Artikel-33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klassifizieren Sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|