Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SIMATIC UND 200MP |
---|---|---|---|
Modell: | 6ES7155-5AA01-0AB0 | Geräteschnittstellemodul IM PROFINET IO: | 155-5 PN-ST. |
Produktfamilie: | IM 155-5 PN | Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM300: Effektives Produkt |
Preisgruppe/hat Preisgruppe: | SP/219 | ||
Markieren: | 155-5 PN-St. Plc-Modul,Plc-Modul 6ES7155-5AA01-0AB0 |
SIEMENS SIMATIC UND 200MP 6ES7155-5AA01-0AB0
|
Produkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Markt-Zahl) | 6ES7155-5AA01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | SIMATIC UND 200MP. Geräteschnittstelle-Modul IM 155-5 PN PROFINET IO St. für UND 200MP Elektronikmodule; zu zu 12 IO-Modul ohne PS; zu zu 30 IO-Modul-MIT-zusätzlicher PS; integrierter 2PORT-Switch; RJ45 teilte Ausrüstung; MRP; IRT >=0,25ms; Synchronverfahren FW-Aktualisierung; I&M0… 3; FSU MIT 500ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | IM 155-5 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Effektives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe/hat Preisgruppe | SP/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihr Stückpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallkoeffizient | nicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikproduktionszeit | 80 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0,291 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgröße | 15,10 x 15,10 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß von Paketgrößeneinheiten | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheiten | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl von Paketen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4047623408505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766664809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelteilcode | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen | X06U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | RoHS-Befolgungs-Anfangsdatum: 2017.11.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorie | : Das Problem ist, wiederverwenden sofort irrelevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien des Zurücknahmeverpflichtungsnachgebrauchs der elektrischen und elektronischen Ausrüstung | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftungs-Informationen REICHWEITE Artikel-33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klassifizieren Sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|