Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Modell: | 3RV28111AD10 |
---|---|---|---|
Reihe: | Leistungsschaltergröße S00 für Transformatorschutz mit Zustimmungsleistungsschalter UL 489 | Produktfamilie: | Starterschutze SIRIUS 3RV2 Bewegungs |
Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM300: Aktives Produkt | Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe: | 41E / 41E |
Zuschlag für Rohstoffe: | Kein | ||
Markieren: | SIEMENS-Ethernet-Steuereinheit,Steuereinheit des Ethernet-3RV28111AD10 |
SIEMENS-Ethernet-Steuereinheit 3RV28111AD10
SIEMENS-Leistungsschaltergröße S00 für Transformatorschutz mit Zustimmungsleistungsschalter UL 489, Ein-Freigabe 1,6 CSA C22.2 No.5-02 eine N-Freigabe 33 eine Schraubklemmestandardschaltleistung 3RV2811-1AD10
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 3RV2811-1AD10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung | Leistungsschaltergröße S00 für Transformatorschutz mit Zustimmungsleistungsschalter UL 489, Ein-Freigabe 1,6 CSA C22.2 No.5-02 eine N-Freigabe 33 eine Schraubklemmestandardschaltleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Starterschutze SIRIUS 3RV2 Bewegungs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 41E / 41E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuschlag für Rohstoffe | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallfaktor | LAO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 100 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0.509 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenmaß | 55,00 x 191,00 x 110,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgrößeneinheit des Maßes | Millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209767836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643921984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waren-Code | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Gruppe | 5332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|