Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SINAMICS |
---|---|---|---|
Modell: | 6SL3362-0AG00-0AA1 | Ursprungsland: | Deutschland |
Produktgruppe: | 4929 | Gruppen-Code: | R2S7 |
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU): | Nein | ||
Markieren: | Kleiner programmierbarer Logik-Prüfer PLC,Programmierbarer Logik-Prüfer PLC 6SL3362-0AG00-0AA1 |
SIEMENS kleiner programmierbarer Logik-Prüfer 6SL3362-0AG00-0AA1 PLC
SIEMENS SINAMICS 6SL3362-0AG00-0AA1
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6SL3362-0AG00-0AA1 | |||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung | *Spare part* SINAMICS/MICROMASTER PX Ersatzfan (kompletter Bausatz) für Wechselstrom-Antriebs-/-energie-/-bewegungsmodul-Einbaumöbel-Bildformate G, H und J | |||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Ersatzfans | |||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen |
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil, besucht bitte den Reserven- u. Service-Abschnitt zu mehr Information
Wenn Sie Unterstützung bitte benötigen, treten Sie mit unserem lokalen Siemens-Büro in Verbindung
|
|||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||
Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | S60 / 3S0 | |||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||
Zuschlag für Rohstoffe | Kein | |||||||||||||||||||||||||||
Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||
Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 50 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 20.000 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||
Paketgrößeneinheit des Maßes | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||
Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643068412 | |||||||||||||||||||||||||||
Waren-Code | 84145995 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | D21.3LD | |||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Gruppe | 4929 | |||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Code | R2S7 | |||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 25.02.2003 | |||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | D: Produkte machten, um zu bestellen/die Spezifikationen des Kunden und erforderten Ingenieurdienstleistungen, die nicht wiederverwendet werden oder verwendet werden können (Entwurf zum Kunden) | |||||||||||||||||||||||||||
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Nein | |||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||
|