Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SITOP modular |
---|---|---|---|
Modell: | 6EP1437-3BA00 | Input: | 400-500 V 3 WECHSELSTROM |
Ertrag: | 24 V DC/40 A | Produktfamilie: | Bestelldaten-Überblick |
Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM400: Wickeln Sie begonnen ab | ||
Markieren: | Programmierbarer Logik-Prüfer PLC 6EP1437-3BA00,Programmierbarer Logik-Prüfer des Automatisierungs-System-PLC |
SIEMENS-Prozessautomatisierungs-System 6EP1437-3BA00
SIEMENS SITOP modulare 40 ein stabilisierter Stromversorgungsinput: 400-500 V 3 Wechselstrom-Ertrag: 24 Zustimmung nicht mehr verfügbares 6EP1437-3BA00 *Ex V DC/40 A
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6EP1437-3BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung | SITOP modulare 40 ein stabilisierter Stromversorgungsinput: 400-500 V 3 Wechselstrom-Ertrag: 24 Zustimmung *Ex V DC/40 A nicht mehr available* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Bestelldaten-Überblick | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM400: Wickeln Sie begonnen ab | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatsächliches Datum PLM | Produkt wickeln seit dem ab: 01.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen |
Sucessor: Informationen über Produkt-Management
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 581 / 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 200 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 3.200 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenmaß | 15,00 x 28,00 x 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515150619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waren-Code | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Gruppe | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Rumänien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|