Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | RUGGEDCOM |
---|---|---|---|
Modell: | 6GK6108-4AM00-2BA2 | Produktfamilie: | RUGGEDCOM RM1224 |
Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM300: Effektives Produkt | Preisgruppe/hat Preisgruppe: | LP/5R3 |
Metallkoeffizient: | nicht | ||
Markieren: | Programmierbarer Logik-Prüfer PLC 6GK6108-4AM00-2BA2,Programmierbarer Logik-Kontrolleur Industrial PLC |
SIEMENS RUGGEDCOM RM1224-EU 4G 6GK6108-4AM00-2BA2
Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Markt-Zahl) | 6GK6108-4AM00-2BA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | Router RUGGEDCOM RM1224-EU 4G für drahtlose IP-Kommunikation von den Ethernet-ansässigen Geräten über LTE (4G) - die bewegliche Funkverbindung, optimiert für Europa, VPN, Brandmauer, Antennen-Verbindungsstück NAT 4 Portschalter-2x SMA, MIMO Technology 1 digitaler Input, 1 Digitalergebnis merken bitte die nationale Zustimmung! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | RUGGEDCOM RM1224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Effektives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe/hat Preisgruppe | LP/5R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ihr Stückpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metallkoeffizient | nicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen | AL: N/ECCN: 5D002ENCA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikproduktionszeit | 5 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0,389 Kilogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maß von Paketgrößeneinheiten | Nicht zur Verfügung gestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheiten | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl von Paketen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | Nicht zur Verfügung gestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Nicht zur Verfügung gestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelteilcode | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen | 4D21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | R321 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | RoHS-Befolgungs-Anfangsdatum: 2013.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorie | C: Die Produkte, die/hergestellt werden, produziert sind, um zu bestellen, können nicht wiederverwendet werden oder wiederverwendet werden und können nicht durch Kredit zurückgegangen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien des Zurücknahmeverpflichtungsnachgebrauchs der elektrischen und elektronischen Ausrüstung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haftungs-Informationen REICHWEITE Artikel-33 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
klassifizieren Sie | |||||||||||||||||||||||||||||||
|