Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modell: | 6ES7590-1AC40-0AA0 | profilierte Schiene: | 245 Millimeter |
Produktfamilie: | CPU 1518HF-4 PN | Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM300: Effektives Produkt |
Preisgruppe/hat Preisgruppe: | SP/219 | ||
Markieren: | Programmierbarer Logik-Prüfer PLC 6ES7590-1AC40-0AA0,Programmierbarer Logik-Prüfer SIEMENS PLC |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7590-1AC40-0AA0
Produkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Markt-Zahl) | 6ES7590-1AC40-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | SIMATIC S7-1500, profilierte Schiene 245 Millimeter (ca. 9,6 Zoll); Erdungsbolzen umfassten, integrierte Hutschienen für kleine Materialien der Montage wie Anschlüsse, Leistungsschalter und Relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | CPU 1518HF-4 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Effektives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe/hat Preisgruppe | SP/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihr Stückpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallkoeffizient | nicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikproduktionszeit | 1 Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0,545 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgröße | 16,10 x 30,00 x 2,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß von Paketgrößeneinheiten | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheiten | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl von Paketen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4047623404767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766082764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelteilcode | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | RoHS-Befolgungs-Anfangsdatum: 2014.12.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorie | : Das Problem ist, wiederverwenden sofort irrelevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien des Zurücknahmeverpflichtungsnachgebrauchs der elektrischen und elektronischen Ausrüstung | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftungs-Informationen REICHWEITE Artikel-33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klassifizieren Sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|