Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modell: | 6ES7511-1AL03-0AB0 | Programme: | 300 KBS |
CPU: | 1511-1 PN | Produktfamilie: | CPU 1511-1 PN |
Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM300: Effektives Produkt | ||
Markieren: | Programmierbarer Logik-Prüfer PLC 6ES7511-1AL03-0AB0,Programmierbarer Logik-Prüfer Automatisierung PLC |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7511-1AL03-0AB0
Produkte | ||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Markt-Zahl) | 6ES7511-1AL03-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, CPU mit Arbeitsspeicher 300 KBs für Programme und MB 1,5 für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit Doppel-schnittstellenschalter, 25 ns Stückchen-Leistung, erfordert Bescheinigungen **** der SIMATIC-codierten Karte und Zertifikate entsprechend Eintritt 109815653, support.industry.siemens.com merken bitte! **** | |||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | CPU 1511-1 PN | |||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Effektives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe/hat der Preisgruppe | IW/215 | |||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||
Ihr Stückpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||
Metallkoeffizient | nicht | |||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
Fabrikproduktionszeit | 100 Tage | |||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0,449 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||
Maß von Paketgrößeneinheiten | Nicht zur Verfügung gestellt | |||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheiten | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||
Zahl von Paketen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||
IN | Nicht zur Verfügung gestellt | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125370319 | |||||||||||||||||||||||||||
Einzelteilcode | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | R132 | |||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | RoHS-Befolgungs-Anfangsdatum: 2022.11.24 | |||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorie | : Das Problem ist, wiederverwenden sofort irrelevant | |||||||||||||||||||||||||||
Kategorien des Zurücknahmeverpflichtungsnachgebrauchs der elektrischen und elektronischen Ausrüstung | - | |||||||||||||||||||||||||||
Haftungs-Informationen REICHWEITE Artikel-33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
klassifizieren Sie | ||||||||||||||||||||||||||||
|