Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modell: | 6ES7532-5HD00-0AB0 | ISO: | 13849-1:2015 |
Produktfamilie: | Analoge Ausgabemodule Inspektion 532 | Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM300: Aktives Produkt |
Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe: | 219 / 219 | ||
Markieren: | Programmierbarer Logik-Prüfer PLC 6ES7532-5HD00-0AB0,Programmierbarer Logik-Prüfer SIEMENS PLC |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7532-5HD00-0AB0
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6ES7532-5HD00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung | SIMATIC S7-1500, analoges Ausgabemodul AQ 4xU/I St., 16-Bit-Entschließungsgenauigkeit 0,3%. 4 Kanäle in den Gruppen von 4, Diagnosen; Ersatzwert; das Modul stützt die Sicherheit-orientierte Abschaltung von Lastsgruppen bis zu SIL2 entsprechend en-Iec-62061:2021 und Kategorie 2/PL c entsprechend en-ISO-13849-1:2015. Lieferung einschließlich Einstechbewegungselement, Klammer und Schildanschluß abschirmend: vorderes separat bestellt zu werden Verbindungsstück (Schraubklemmen oder Einebnung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Analoge Ausgabemodule Inspektion 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 219 / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuschlag für Rohstoffe | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 60-tägig/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0.402 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenmaß | 16,10 x 19,30 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waren-Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Gruppe | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 25.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|