Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SIMATIC S7 |
---|---|---|---|
Modell: | 6ES7531-7QF00-0AB0 | Codierte Karte: | S7-1x00 |
CPU/SINAMICS: | 3,3V grell, MB 12 | Produktfamilie: | Überblick über Auftragsdaten |
Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM300: Effektives produc | ||
Markieren: | Programmierbarer Logik-Prüfer industrielle Automatisierung PLC,Programmierbarer Logik-Prüfer PLC 6ES7531-7QF00-0AB0 |
SIEMENS SIMATIC S7 6ES7954-8LE03-0AA0
Produkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Markt-Zahl) | 6ES7954-8LE03-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | SIMATIC S7, codierte Karte für S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3,3V Blitz, MB 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Überblick über Auftragsdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Effektives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe/hat der Preisgruppe | En/212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihr Stückpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallkoeffizient | nicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikproduktionszeit | 30 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0,029 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgröße | 9,00 x 10,50 x 0,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß von Paketgrößeneinheiten | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheiten | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl von Paketen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4047623409021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766521713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelteilcode | 85235110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen | 4507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | RoHS-Befolgungs-Anfangsdatum: 2017.10.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorie | : Das Problem ist, wiederverwenden sofort irrelevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien des Zurücknahmeverpflichtungsnachgebrauchs der elektrischen und elektronischen Ausrüstung | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftungs-Informationen REICHWEITE Artikel-33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klassifizieren Sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|