Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modell: | 6ES7592-1BM00-0XB0 | LKZ_FDB/CatalogID: | ST73 |
Produktgruppen: | 4504 | Gruppen-Code: | R151 |
Ursprung: | Rumänisch | ||
Markieren: | Programmierbarer Logik-Prüfer PLC 6ES7592-1BM00-0XB0,Programmierbarer Logik-Prüfer SIEMENS-Prozess PLC |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7592-1BM00-0XB0
Produkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Markt-Zahl) | 6ES7592-1BM00-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | SIMATIC S7-1500, das vordere Verbindungsstück, das 40-Stift Einebnungstechnologie, in der für 35mm breite Module verpackt wird, schließt 4 mögliche Brücken und Kabelbinder mit ein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Digitalausgabe Inspektion 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Effektives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe/hat der Preisgruppe | SP/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihr Stückpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallkoeffizient | nicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikproduktionszeit | 1 Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0,095 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgröße | 5,70 x 14,10 x 3,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß von Paketgrößeneinheiten | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheiten | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl von Paketen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4025515080992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621781699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelteilcode | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | Rumänisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | RoHS-Befolgungs-Anfangsdatum: 2014.03.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorie | : Das Problem ist, wiederverwenden sofort irrelevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien des Zurücknahmeverpflichtungsnachgebrauchs der elektrischen und elektronischen Ausrüstung | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftungs-Informationen REICHWEITE Artikel-33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klassifizieren Sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|