Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SIMATIC UND 200SP |
---|---|---|---|
Modell: | 6ES7131-6BH01-0BA0 | Digital-Eingabeeinheit: | DI 16x 24V DC |
VERPACKENDE EINHEIT: | 1-teilig | Inputverzögerungszeit: | 0,05..20ms |
Metallfaktor: | Kein | ||
Markieren: | Programmierbarer Logik-Prüfer PLC 6ES7131-6BH01-0BA0,Programmierbarer Logik-Prüfer SIEMENS PLC |
SIEMENS SIMATIC UND 200SP 6ES7131-6BH01-0BA0
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6ES7131-6BH01-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung | SIMATIC UND 200SP, Digital-Eingabeeinheit, DI 16x 24V DC-Standard, Art 3 (Iec 61131), Wanneninput, (PNP, P-Lesung), verpackende Einheit: 1-teilig, verdrahten Sitze zu BU-artigem A0, Farbcode CC00, Inputverzögerungszeit 0,05..20ms, Diagnosen Bruch, Diagnostikversorgungsspannung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Digital-Eingabeeinheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuschlag für Rohstoffe | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 90-tägig/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0.036 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenmaß | 6,90 x 7,50 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623408550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766529009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waren-Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Gruppe | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 15.09.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|