Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SIMATIC IPC547G |
---|---|---|---|
Modell: | 6AG4104-4GM21-0DA1 | Schnittstelle: | Front 2x USB 3,0 |
7 Schlitze: | 5x PCI Express | Nettogewicht (Kilogramm): | 17,000 Kilogramm |
Paketgröße: | Nicht zur Verfügung gestellt | ||
Markieren: | Programmierbarer Logik-Prüfer PLC 6AG4104-4GM21-0DA1,SIEMENS elektrischer programmierbarer Logik-Prüfer PLC |
SIEMENS SIMATIC IPC547G 6AG4104-4GM21-0DA1
Produkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Markt-Zahl) | 6AG4104-4GM21-0DA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | SIMATIC IPC547G (rackmount PC, 19", 4 Höheneinheiten); Schnittstelle: Front 2x USB 3,0; 2x Intel Gigabit Ethernet, 2x PS/2, Rückseite Audio; 7 Schlitze: PCI 5x PCI Express, 2x, Temperatur und Fanüberwachung; Monitorhunde; Cato-Kern i5-6500 (Pufferspeicher 4C/4T, 3,2 (3,6) Gigahertz, 6MB, iAMT); Motherboard: (Chipset C236, 1x DVI-D, 2 x Displayport1.2 Hafen-, 4x- USB 3,0 und 4x-USB 2,0 Rückseite, 1x USB 2,0 intern, 1x COM 1; RAID an Bord) RAID 1.480 GBs (2 x 480 GBs SSDs) heiße austauschbare Fähigkeit in der austauschbaren herausziehbaren Einheit, 16 GBs DDR4 SD-RAM (2 x 8 GBs) auf Front, unterbringendes blaues Zweikanalchrom, Wirtschaftsmachtspg.versorgungsteil Wechselstrom-100/240V, kein Wechselspeicherspeichermedien zerstreutes Unternehmen 2016 LTSB MUI (en/de/fr/it/es), 64Bit Diagramm-Windows 10 für Pentium/Kern i5 SIMATIC IPC DiagMonitor V5.0 addierte Stromkabel (Europa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Überblick über Auftragsdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM400: Produkt kündigte an, dass delisting/abgewickelt wird | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatsächliches Datum PLM | Produktunterbrechung: 2021.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe/hat der Preisgruppe | TG/2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihr Stückpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallkoeffizient | nicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen | ECCN: 5A992/AL: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikproduktionszeit | 15 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 17,000 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß von Paketgrößeneinheiten | Nicht zur Verfügung gestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheiten | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl von Paketen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | Nicht zur Verfügung gestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Nicht zur Verfügung gestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelteilcode | 84715000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen | 3361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | R133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | RoHS-Befolgungs-Anfangsdatum: 2016.04.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorie | C: Die Produkte, die/hergestellt werden, produziert sind, um zu bestellen, können nicht wiederverwendet werden oder wiederverwendet werden und können nicht durch Kredit zurückgegangen werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien des Zurücknahmeverpflichtungsnachgebrauchs der elektrischen und elektronischen Ausrüstung | seien Sie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftungs-Informationen REICHWEITE Artikel-33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klassifizieren Sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|