Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SIMATIC S7 |
---|---|---|---|
Modell: | 6ES7954-8LL03-0AA0 | Codierte Karte: | CPU S7-1X00 |
MBYTE: | 256 | Nettogewicht (lbs): | 0,064 lbs |
Paketgrößeneinheit des Maßes: | Zoll | ||
Markieren: | Gesundheitswesen GmbH-programmierbare Logik Controlle PLC,Programmierbarer Logik-Prüfer 6ES7954-8LL03-0AA0 PLC |
6ES7954-8LL03-0AA0 Siemens Gesundheitswesen GmbH-Logik-Prüfer SIMATIC PLC programmierbares DP
DP 6ES7954-8LL03-0AA0 SIEMENS-SIMATIC
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6ES79548LL030AA0 | 6ES79548LL030AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung | SIMATIC S7, CODIERTE KARTE FÜR S7-1X00 CPU, 3,3 V-BLITZ, 256 MBYTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Bestelldaten-Überblick | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis-Gruppe | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 30-tägig/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (lbs) | 0,064 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenmaß | 3,701 x 4,173 x 0,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgrößeneinheit des Maßes | Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766522178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waren-Code | 85235110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Gruppe | 4507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Code | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 10/13/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückzahlbar | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|