Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modell: | 6AV2107-0GD00-0BB0 | Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM300: Effektives Produkt |
Preisgruppe/hat Preisgruppe: | Morgens/276 | Nettogewicht (lbs): | 0,201 Kilogramm |
Paketgrößeneinheit des Maßes: | 19,30 x 24,00 x 2,30 | ||
Markieren: | Siemens Sinumerik programmierbarer Logik-Prüfer PLC,Programmierbarer Logik-Prüfer PLC 6AV2107-0GD00-0BB0 |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6AV2107-0GD00-0BB0
Produkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Markt-Zahl) | 6AV2107-0GD00-0BB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | SIMATIC WinCC, das für die Laufzeit- Pro-5000 LoggingTags Wahl für Lauf-Software WinCC (TIA Portal), unterschiedliche Lizenz keine Software, kein Dokumentation Lizenzschlüssel auf USB-Stock aufzeichnet, Klasse A **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | WinCC Protokollierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Effektives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe/hat Preisgruppe | Morgens/276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihr Stückpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallkoeffizient | nicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikproduktionszeit | 5 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0,201 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgröße | 19,30 x 24,00 x 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß von Paketgrößeneinheiten | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheiten | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl von Paketen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4019169230858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892632491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelteilcode | 85235190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST80.2Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen | 2277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | R142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Das Produkt ist konformes RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorie | : Das Problem ist, wiederverwenden sofort irrelevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien des Zurücknahmeverpflichtungsnachgebrauchs der elektrischen und elektronischen Ausrüstung | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftungs-Informationen REICHWEITE Artikel-33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klassifizieren Sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|