Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modell: | 6EP1961-2BA00 | Input: | 24 V DC/40 A |
Ertrag: | 24 V DC/4x 10 A | Nettogewicht (lbs): | 0,200 Kilogramm |
Paketgrößeneinheit des Maßes: | 10,00 x 13,00 x 8,00 | ||
Markieren: | Siemens PLC-Logik-Prüfer,Logik-Prüfer PLC-6EP1961-2BA00 |
6EP1961-2BA00 Siemens ElectrogeräTe GmbH-Logik-Prüfer SIMATIC PLC programmierbares DP
SIEMENS SIMATIC 6EP1961-2BA00
Produkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Markt-Zahl) | 6EP1961-2BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | Kanäle des SITOP-Auswahl-Diagnosemoduls 4 eingegeben: 24 Ertrag V DC/40 A: 24 V DC/4x 10 eine justierbare Schwelle 2-10 ein *EX-Zustimmung nicht available* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Selektivitätsmodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Effektives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe/hat Preisgruppe | AVW/588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihr Stückpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallkoeffizient | nicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikproduktionszeit | 50 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0,200 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgröße | 10,00 x 13,00 x 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß von Paketgrößeneinheiten | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheiten | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl von Paketen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4025515150640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Nicht zur Verfügung gestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelteilcode | 85363010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen | 4214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | RoHS-Befolgungs-Anfangsdatum: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorie | : Das Problem ist, wiederverwenden sofort irrelevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien des Zurücknahmeverpflichtungsnachgebrauchs der elektrischen und elektronischen Ausrüstung | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftungs-Informationen REICHWEITE Artikel-33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klassifizieren Sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|