Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SITRANS TS500 |
---|---|---|---|
MODELL: | 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 | Produktfamilie: | Art - 2, ohne Prozessverbindung |
Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM300: Effektives Produkt | Nettogewicht (lbs): | 1,679 Kilogramm |
Paketgrößeneinheit des Maßes: | Nicht zur Verfügung gestellt | ||
Markieren: | Siemens medizinischer programmierbarer Logik-Prüfer PLC,7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 programmierbarer Logik-Prüfer PLC |
Logik-Prüfer SIMATIC 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 Siemens medizinische Lösungen PLC programmierbares DP
SIEMENS SITRANS TS500 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54
Produkte | |||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Markt-Zahl) | 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 | ||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | Temperaturfühler-Modularitäts-Sensor SITRANS TS500, Modularbauweise Futterrohr, Rohrmaterial-Prozessschnittstelle 316Ti/14,571: Faden 1C: Futterrohrform G 1/2“ (1/2 " BSPF): 2/2G/2F entsprechend LÄRM 43772; 2N; Installationslänge D= 9 (Millimeter): U = 241… 260mm Initiale: EU 250 verlängerte Art Länge: Vorgewählte Standardlänge (LÄRM) für die Form des Futterrohrs; Sensor-Suspendierung, auf LÄRM-Maßeinsatz Verbindungs-Kopfart: BC0; Aluminium; Hohe Abdeckung der Federklappe; Messbereich IP65: -50… 400 Grad Celsius; Zahl von Sensoren, Modell, Genauigkeit 1xPt100, Cl.B -50… 400Cel; Die explosionssichere Grundspezifikation (NEPSI) ist für Chinas nicht-Explosion-sichere Anforderungen passend | ||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Art - 2, ohne Prozessverbindung | ||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Effektives Produkt | ||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | |||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe/hat Preisgruppe | 8T3 | ||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | ||||||||||||||||||||||||
Ihr Stückpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | ||||||||||||||||||||||||
Metallkoeffizient | nicht | ||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen | ECCN: EAR99I/AL: N | ||||||||||||||||||||||||
Fabrikproduktionszeit | 10 Tage | ||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 1,679 Kilogramm | ||||||||||||||||||||||||
Maß von Paketgrößeneinheiten | Nicht zur Verfügung gestellt | ||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheiten | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||
Zahl von Paketen | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | |||||||||||||||||||||||||
EAN | Nicht zur Verfügung gestellt | ||||||||||||||||||||||||
UPC | Nicht zur Verfügung gestellt | ||||||||||||||||||||||||
Einzelteilcode | Nicht zur Verfügung gestellt | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | FI01-3 | ||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen | 4785 | ||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | R3P0 | ||||||||||||||||||||||||
Ursprung | Frankreich | ||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | RoHS-Befolgungs-Anfangsdatum: 2015.06.19 | ||||||||||||||||||||||||
Produktkategorie | C: Die Produkte, die/hergestellt werden, produziert sind, um zu bestellen, können nicht wiederverwendet werden oder wiederverwendet werden und können nicht durch Kredit zurückgegangen werden. | ||||||||||||||||||||||||
Kategorien des Zurücknahmeverpflichtungsnachgebrauchs der elektrischen und elektronischen Ausrüstung | seien Sie | ||||||||||||||||||||||||
Haftungs-Informationen REICHWEITE Artikel-33 |
|
||||||||||||||||||||||||
klassifizieren Sie | |||||||||||||||||||||||||
|