Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | Kommunikationsmodul cm 1542-1 |
---|---|---|---|
Modell: | 6GK7542-1AX00-0XE0 | Produktfamilie: | Cm 1542-1 |
Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM300: Effektives Produkt | Nettogewicht (lbs): | 0,352 Kilogramm |
Paketgrößeneinheit des Maßes: | 1,00 x 1,00 x 1,00 | ||
Markieren: | Programmierbarer Logik-Prüfer PLC 6GK7542-1AX00-0XE0,Logik-Prüfer SIMATIC PLC programmierbares DP |
Logik-Prüfer SIMATIC 6GK7542-1AX00-0XE0 Siemens Betriebssimulation PLC programmierbares DP
SIEMENS-Kommunikationsmodul cm 1542-1 6GK7542-1AX00-0XE0
Produkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Markt-Zahl) | 6GK7542-1AX00-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | Kommunikationsmodul cm 1542-1 für die Verbindung des S7-1500 an PROFINET als IO-Prüfer oder IO-Gerät: TCP/IP, ISO-auf-TCP, unterbrechungsfreie Stromversorgung, S7 Kommunikation, IP-Sendungs-multicast, SNMPV1, Zeitsynchronisierung über NTP, 2xRJ45 (10/100 Mbit). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Cm 1542-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Effektives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe/hat der Preisgruppe | CX/5P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihr Stückpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallkoeffizient | nicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen | AL: N/ECCN: 5A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikproduktionszeit | Verfügbares Bedarfs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0,352 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgröße | 1,00 x 1,00 x 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß von Paketgrößeneinheiten | Millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheiten | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl von Paketen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4019169230100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621848347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelteilcode | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | Ich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen | 2443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Das Produkt ist konformes RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorie | : Das Problem ist, wiederverwenden sofort irrelevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien des Zurücknahmeverpflichtungsnachgebrauchs der elektrischen und elektronischen Ausrüstung | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftungs-Informationen REICHWEITE Artikel-33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klassifizieren Sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|