Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SIMATIC P.M. 1507 |
---|---|---|---|
Modell: | 6EP1332-4BA00 | Input: | WECHSELSTROM 120/230 V |
Ertrag: | 24 V DC/3A | Nettogewicht (lbs): | 0,450 Kilogramm |
Paketgrößeneinheit des Maßes: | 13,50 x 15,50 x 6,00 | ||
Markieren: | Programmierbarer Logik-Prüfer PLC 6EP1332-4BA00,Programmierbarer Logik-Prüfer SIMATIC DP PLC |
Logik-Prüfer SIMATIC 6EP1332-4BA00 Siemens Betriebssimulation PLC programmierbares DP
SIEMENS SIMATIC P.M. 1507 6EP1332-4BA00
Produkte | |||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Markt-Zahl) | 6EP1332-4BA00 | ||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | SIMATIC P.M. 1507 24 A regulierte Stromversorgung V/3 für Input SIMATIC S7-1500: Ertrag Wechselstroms 120/230 V: DC 24 V/3 A | ||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Nutzleistungsspg.versorgungsteil | ||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Effektives Produkt | ||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | |||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe/hat Preisgruppe | DI/589 | ||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | ||||||||||||||||||||||||
Ihr Stückpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | ||||||||||||||||||||||||
Metallkoeffizient | nicht | ||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||
Fabrikproduktionszeit | 200 Tage | ||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0,450 Kilogramm | ||||||||||||||||||||||||
Paketgröße | 13,50 x 15,50 x 6,00 | ||||||||||||||||||||||||
Maß von Paketgrößeneinheiten | Cm | ||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheiten | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||
Zahl von Paketen | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | |||||||||||||||||||||||||
IN | 4025515152705 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | Nicht zur Verfügung gestellt | ||||||||||||||||||||||||
Einzelteilcode | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PF | ||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen | 4205 | ||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | R315 | ||||||||||||||||||||||||
Ursprung | Rumänisch | ||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | RoHS-Befolgungs-Anfangsdatum: 2012.12.05 | ||||||||||||||||||||||||
Produktkategorie | : Das Problem ist, wiederverwenden sofort irrelevant | ||||||||||||||||||||||||
Kategorien des Zurücknahmeverpflichtungsnachgebrauchs der elektrischen und elektronischen Ausrüstung | - | ||||||||||||||||||||||||
Haftungs-Informationen REICHWEITE Artikel-33 |
|
||||||||||||||||||||||||
klassifizieren Sie | |||||||||||||||||||||||||
|