Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SIMATIC P.M. S7-1500 |
---|---|---|---|
Modell: | 6EP1332-4BA00 | Ausfuhrkontrolle-Regelungen: | AL: N/ECCN: N |
Fabrik-Produktions-Zeit: | 200 Tag/Tage | Nettogewicht (lbs): | 0,450 Kilogramm |
Paketgrößeneinheit des Maßes: | 13,50 x 15,50 x 6,00 | ||
Markieren: | 4025515152705 Siemens programmierbarer Logik-Prüfer,6EP1332-4BA00 Siemens programmierbarer Logik-Prüfer |
Logik-Prüfer SIMATIC 6EP1332-4BA00 Siemens Strömungsmesser PLC programmierbares DP
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6EP1332-4BA00
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6EP1332-4BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung | SIMATIC P.M. 1507 24 A stabilisierte Stromversorgung V/3 für Input SIMATIC S7-1500: 120/230 V Wechselstrom, Ertrag: 24 V DC/3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | 1-phase, 24 V DC (für S7-1500 und UND 200MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis-Gruppe der Preis-Gruppen-/Hauptsitz | DI/589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ohne Mehrwertsteuer) | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrik-Produktions-Zeit | 200 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0,450 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenmaß | 13,50 x 15,50 x 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4025515152705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waren-Code | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Gruppe | 4205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Rumänien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 2012.12.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|