Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SITOP PSE202U |
---|---|---|---|
MODELL: | 6EP1961-3BA21 | Preis-Gruppe der Preis-Gruppen-/Hauptsitz: | AVW/588 |
Fabrik-Produktions-Zeit: | 1 Tag/Tage | Nettogewicht (lbs): | 0,400 Kilogramm |
Paketgrößeneinheit des Maßes: | 13,50 x 13,50 x 8,00 | ||
Markieren: | Programmierbarer Logik-Prüfer PLC 6EP1961-3BA21,Programmierbarer Logik-Prüfer SIEMENS PLC |
Logik-Prüfer SIMATIC 6EP1961-3BA21 Siemens Strömungsmesser PLC programmierbares DP
SIEMENS SITOP PSE202U 6EP1961-3BA21
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6EP1961-3BA21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung | Redundanz-Modulinput/output SITOP PSE202U: 24 V DC/40 A passend für zwei SITOP-Stromversorgung mit maximalem pro 20 nicht mehr entkoppeln ein Ausgangsstrom *Ex Zustimmung available* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Redundanzmodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis-Gruppe der Preis-Gruppen-/Hauptsitz | AVW/588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ohne Mehrwertsteuer) | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrik-Produktions-Zeit | 1 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0,400 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenmaß | 13,50 x 13,50 x 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waren-Code | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Gruppe | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|