Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SITOP PSU200M |
---|---|---|---|
Modell: | 6EP1334-3BA10 | Listenpreis (ausschließlich der Steuer): | Zeigen Sie den Preis an |
Metallkoeffizient: | Nicht | Nettogewicht (lbs): | 0,800 kg |
Paketgrößeneinheit des Maßes: | 16,00 x 17,00 x 10,00 | ||
Markieren: | Programmierbarer Logik-Prüfer Doppelphase PLC,Programmierbarer Logik-Prüfer PLC 6EP1334-3BA10 |
Logik-Prüfer SIMATIC Siemens-Strömungsmesser PLC programmierbares DP 6EP1334-3BA10
SIEMENS SITOP PSU200M 6EP1334-3BA10
Produkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Markt-Zahl) | 6EP1334-3BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | SITOP PSU200M 10 ein stabiler Stromversorgungs-Input: 120/230-500 V Wechselstrom-Ertrag: 24 V DC/10 ein *EX genehmigtes nicht available* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Einzelne und Doppelphase, 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Effektives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe/hat der Preisgruppe | KD/581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihr Stückpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallkoeffizient | nicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikproduktionszeit | 100 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0,800 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgröße | 16,00 x 17,00 x 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß von Paketgrößeneinheiten | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheiten | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl von Paketen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4025515152880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Nicht zur Verfügung gestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelteilcode | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | Rumänisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | RoHS-Befolgungs-Anfangsdatum: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorie | : Das Problem ist, wiederverwenden sofort irrelevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien des Zurücknahmeverpflichtungsnachgebrauchs der elektrischen und elektronischen Ausrüstung | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftungs-Informationen REICHWEITE Artikel-33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klassifizieren Sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|