Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SIMATIC S7-1200 |
---|---|---|---|
Modell: | 6ES7231-4HF32-0XB0 | Produktfamilie: | Analogeingabemodul Inspektion 1231 |
Preisgruppe/hat der Preisgruppe: | En/212 | Nettogewicht (lbs): | 0,195 kg |
Paketgrößeneinheit des Maßes: | 8,90 x 10,60 x 5,70 | ||
Markieren: | Plc-Logik-Prüfer SIMATIC DP,Logik-Prüfer PLC-6ES7231-4HF32-0XB0 |
Logik-Prüfer SIMATIC Siemens-Strömungsmesser PLC programmierbares DP 6ES7231-4HF32-0XB0
SIEMENS SIMATIC S7-1200 6ES7231-4HF32-0XB0
Produkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Markt-Zahl) | 6ES7231-4HF32-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, Analogeingabe Inspektion 1231,8, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V oder 0-20mA/4-20mA, 12 Bit+sign-Stückchen oder (13 Bit ADC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Analogeingabemodul Inspektion 1231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Effektives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe/hat der Preisgruppe | En/212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihr Stückpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallkoeffizient | nicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikproduktionszeit | 45 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0,195 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgröße | 8,90 x 10,60 x 5,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß von Paketgrößeneinheiten | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheiten | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl von Paketen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 6940408102040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621209841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelteilcode | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | RoHS-Befolgungs-Anfangsdatum: 2013.03.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorie | : Das Problem ist, wiederverwenden sofort irrelevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien des Zurücknahmeverpflichtungsnachgebrauchs der elektrischen und elektronischen Ausrüstung | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftungs-Informationen REICHWEITE Artikel-33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klassifizieren Sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|