Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Marke: | SIEMENS | Reihe: | SIMATIC DP |
---|---|---|---|
Modell: | 6ES7972-0BA42-0XA0 | Produktfamilie: | Verbindungsstück des Busses RS485 |
Produkt-Lebenszyklus (PLM): | PM300: Effektives Produkt | Nettogewicht (lbs): | 0,043 Kilogramm |
Paketgrößeneinheit des Maßes: | 6,90 x 7,50 x 2,90 | ||
Markieren: | Programmierbarer Logik-Prüfer mit 4025515078500 PLC,Programmierbarer Logik-Prüfer 6ES7972-0BA42-0XA0 PLC |
Logik-Prüfer SIMATIC Siemens-Strömungsmesser PLC programmierbares DP 6ES7972-0BA42-0XA0
DP 6ES7972-0BA42-0XA0 SIEMENS-SIMATIC
Produkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Markt-Zahl) | 6ES7972-0BA42-0XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung | SIMATIC DP, Verbindungsstücke für PROFIBUS bis 12 MBit/s mit Gehrungsfugenkabelausgang, 15.8x 54x 39.5mm (W x H x D), Beendigungswiderstände mit Isolierung, ohne SEITEN-Programmierungsgerätsockel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Verbindungsstück des Busses RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Effektives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe/hat der Preisgruppe | ZU/250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihr Stückpreis (ausschließlich der Steuer) | Zeigen Sie den Preis an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallkoeffizient | nicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Bestimmungen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikproduktionszeit | 1 Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0,043 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgröße | 6,90 x 7,50 x 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß von Paketgrößeneinheiten | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheiten | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl von Paketen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4025515078500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643791143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelteilcode | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppen | 4059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | RoHS-Befolgungs-Anfangsdatum: 2010.04.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkategorie | : Das Problem ist, wiederverwenden sofort irrelevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien des Zurücknahmeverpflichtungsnachgebrauchs der elektrischen und elektronischen Ausrüstung | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftungs-Informationen REICHWEITE Artikel-33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
klassifizieren Sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|